Histoire de l’Entreprise
| 1960 | Début de la production mécanique d’or et d’argent de Mizuhiki |
|---|---|
| 1963 | Changement de nom pour Shinmeido L.P. |
| 1970 | Début de la production de Kinpu |
| 1971 | Début de la production de décorations Yuinohin Automatisation complète de la production d’or et d’argent de Mizuhiki |
| 1977 | Changement de nom pour Shinmeido Co., Ltd. |
| 1980 | Changement de président (Tadao Sekijima ⇒ Takeshi Sekijima) |
| 1983 | Shinmeido Co., Ltd. établit quatre usines coopératives pour la production de Mizuhiki |
| 1985 | Construction d’un bâtiment administratif pour le siège social |
| 1988 | Début de la production à Manille, Philippines (fermée en 2005) |
| 1989 | Création d’Ebisu Ltd. (société de vente de breloques et d’ornements) |
| 1990 | Début de la production des produits Mizuhiki à Foshan, Province du Guangdong, Chine (fermée en 2004) |
| 1991 | Construction de l’entrepôt ouest (env. 2 000 m²) au siège social |
| 1993 | Création d’un bureau de vente à Shikoku |
| 1994 | Construction de l’entrepôt de Nakamura |
| 2000 | Début de la production au Vietnam |
| 2002 | Changement de président (Takeshi Sekijima ⇒ Yoshihisa Miyagawa) |
| 2003 | Création d’une division commerciale internationale (visant à établir un marché à l’étranger pour le Mizuhiki) |
| 2006 | Achèvement de l’usine indépendante du Vietnam (1300 m²) |
| 2011 | Changement de président (Yoshihisa Miyagawa ⇒ Yasuhiro Sekijima) |
| 2015 | Création du Bureau Commerciale de Mitsuruya |


